產(chǎn)品功能 | 財(cái)貿(mào)雙全普及版18.0 | 財(cái)貿(mào)雙全ⅡTop v18.0 | 財(cái)貿(mào)雙全ⅡTop+ v18.0 |
成本算法 | 只有加權(quán)平均 | 四種成本算法 | 四種成本算法 |
庫(kù)存上下限報(bào)警 | 總倉(cāng)報(bào)警 | 分倉(cāng)報(bào)警 | |
進(jìn)銷存管理 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
總賬 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
固定資產(chǎn) | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
工資管理 | ﹡ | ﹡ | |
發(fā)票管理 | ﹡ | ﹡ | |
分倉(cāng)核算 | ﹡ | ﹡ | |
單據(jù)審核 | 一級(jí)審核 | 多級(jí)審核 | |
按商品結(jié)算 | ﹡ | ﹡ | |
多單位換算 | 雙單位換算 | 三單位換算 | 三單位換算 |
業(yè)務(wù)批號(hào)管理 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
單據(jù)自由項(xiàng) | ﹡ | ﹡ | |
委托代銷 | ﹡ | ||
實(shí)物倉(cāng)庫(kù) | ﹡ | ||
貨位管理 | ﹡ | ||
費(fèi)用管理 | ﹡ | ||
詢報(bào)價(jià)系統(tǒng) | ﹡ | ||
往來(lái)核銷單 | ﹡ | ||
單據(jù)自定義 | ﹡ | ﹡ | |
多倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù) | ﹡ | ﹡ | |
基本信息授權(quán) | ﹡ | ||
工作臺(tái) | ﹡ | ﹡ |
基本信息對(duì)比:
產(chǎn)品功能 | 財(cái)貿(mào)雙全普及版18.0 | 財(cái)貿(mào)雙全ⅡTop v18.0 | 財(cái)貿(mào)雙全ⅡTop+ v18.0 | |
基本信息授權(quán) | ﹡ | |||
單據(jù)審核設(shè)置 | 無(wú) | 一級(jí)審核 | 多級(jí)審核 | |
序列號(hào)自動(dòng)生成規(guī)則 | ﹡ | |||
導(dǎo)入導(dǎo)出 | 基本信息導(dǎo)入 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
業(yè)務(wù)單據(jù)導(dǎo)入 | ﹡ | ﹡ | ||
業(yè)務(wù)單據(jù)導(dǎo)出 | ﹡ | ﹡ | ||
基礎(chǔ)資料規(guī)則設(shè)置 | ﹡ | ﹡ | ||
品牌 | ﹡ | ﹡ | ||
副單位 | ﹡ | ﹡ | ||
管理批號(hào) | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
啟用序列號(hào)管理 | ﹡ | |||
輔助單位 | 1個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | |
安全庫(kù)存數(shù)量 | ﹡ | ﹡ | ||
安全庫(kù)存天數(shù) | ﹡ | ﹡ | ||
管理自定義項(xiàng)1-4 | ﹡ | |||
圖片信息 | ﹡ | ﹡ | ||
備用信息 | ﹡ | ﹡ | ||
存貨多編碼 | ﹡ | ﹡ | ||
客戶和供應(yīng)商第三方結(jié)算 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | |
實(shí)物倉(cāng)庫(kù)貨位管理 | ﹡ |
業(yè)務(wù)處理:
產(chǎn)品功能 | 財(cái)貿(mào)雙全普及版18.0 | 財(cái)貿(mào)雙全ⅡTop v18.0 | 財(cái)貿(mào)雙全ⅡTop+ v18.0 | |
采購(gòu)業(yè)務(wù) | 詢價(jià)表 | ﹡ | ||
比價(jià)生單 | ﹡ | |||
智能補(bǔ)貨 | ﹡ | ﹡ | ||
請(qǐng)購(gòu)單 | ﹡ | |||
采購(gòu)訂單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
采購(gòu)單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
估價(jià)入庫(kù)單 | ﹡ | ﹡ | ||
采購(gòu)?fù)素泦?/td> | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
采購(gòu)開票 | ﹡ | ﹡ | ||
應(yīng)付費(fèi)用單 | ﹡ | ﹡ | ||
應(yīng)付費(fèi)用分配單 | ﹡ | ﹡ | ||
采購(gòu)質(zhì)檢 | 送檢單 | ﹡ | ||
采購(gòu)檢驗(yàn)單 | ﹡ | |||
檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)單 | ﹡ | |||
拒收通知 | ﹡ | |||
銷售業(yè)務(wù) | 銷售報(bào)價(jià)單 | ﹡ | ||
銷售訂單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
銷售單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
銷售退貨單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
銷售開票 | ﹡ | ﹡ | ||
庫(kù)存業(yè)務(wù) | 調(diào)撥單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
生產(chǎn)模板 | ﹡ | ﹡ | ||
組裝與拆分單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
調(diào)價(jià)單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
報(bào)損單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
報(bào)溢單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
其他入庫(kù)單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
其他出庫(kù)單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
組裝拆分費(fèi)用分配單 | ﹡ | |||
庫(kù)存盤點(diǎn) | ﹡ | ﹡ | ||
實(shí)物倉(cāng)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單 | ﹡ | ||
倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單 | ﹡ | |||
倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單 | ﹡ | |||
往來(lái)管理 | 付款單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
收款單 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
往來(lái)核銷單 | ﹡ | |||
費(fèi)用管理 | 借款單 | ﹡ | ||
費(fèi)用報(bào)銷單 | ﹡ | |||
委托代銷 | 委托發(fā)貨單 | ﹡ | ||
委托退貨單 | ﹡ | |||
委托結(jié)算單 | ﹡ | |||
委托成本調(diào)價(jià)單 | ﹡ | |||
委托結(jié)算調(diào)整單 | ﹡ | |||
其他業(yè)務(wù) | 其他應(yīng)收款 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
其他應(yīng)付款 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
銀行存取款 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
業(yè)務(wù)錄入 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
單據(jù)審核中心 | ﹡ | ﹡ | ||
成本計(jì)算 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
月末處理 | 進(jìn)銷存月末結(jié)賬 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
進(jìn)銷存月末反結(jié)賬 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
業(yè)務(wù)報(bào)表:
產(chǎn)品功能 | 明細(xì)表 | 財(cái)貿(mào)雙全普及版18.0 | 財(cái)貿(mào)雙全ⅡTop v18.0 | 財(cái)貿(mào)雙全ⅡTop+ v18.0 |
草稿查詢 | ﹡ | ﹡ | ||
單據(jù)查找 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
單據(jù)統(tǒng)計(jì) | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
單據(jù)審核查詢 | ﹡ | ﹡ | ||
業(yè)務(wù)明細(xì)查詢 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
采購(gòu)報(bào)表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
銷售報(bào)表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
庫(kù)存報(bào)表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
實(shí)物倉(cāng)庫(kù)報(bào)表 | ﹡ | |||
質(zhì)檢報(bào)表 | ﹡ | |||
客戶往來(lái)報(bào)表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
供應(yīng)商往來(lái)報(bào)表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
委托業(yè)務(wù)報(bào)表 | ﹡ | |||
開票報(bào)表 | ﹡ | ﹡ | ||
費(fèi)用報(bào)表 | ﹡ | |||
流水賬 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
報(bào)警簿 | ﹡ | ﹡ |